Cuple Carburanti Petrol
Capac pentru cupla tata TIP DP
Cod | Diametru Nominal MM | Diametru Nominal Inch | Material | 3000334 | 13 | 1/2 | ALUMINIU |
3000335 | 19 | 3/4 | ALUMINIU |
3000336 | 25 | 1 | ALUMINIU |
3000337 | 32 | 1.1/4 | ALUMINIU |
3000338 | 38 | 1.1/2 | ALUMINIU |
3000339 | 50 | 2 | ALUMINIU |
3000340 | 65 | 2.1/2 | ALUMINIU |
3000341 | 80 | 3 | ALUMINIU |
3000342 | 100 | 4 | ALUMINIU |
3000343 | 125 | 5 | ALUMINIU |
3000344 | 150 | 6 | ALUMINIU |
3000345 | 13 | 1/2 | ALAMA |
3000346 | 19 | 3/4 | ALAMA |
3000347 | 25 | 1 | ALAMA |
3000348 | 32 | 1.1/4 | ALAMA |
3000349 | 38 | 1.1/2 | ALAMA |
3000350 | 50 | 2 | ALAMA |
3000351 | 65 | 2.1/2 | ALAMA |
3000352 | 80 | 3 | ALAMA |
3000353 | 100 | 4 | ALAMA |
3000354 | 125 | 5 | ALAMA |
3000355 | 150 | 6 | ALAMA |
3000356 | 13 | 1/2 | INOX |
3000357 | 19 | 3/4 | INOX |
3000358 | 25 | 1 | INOX |
3000359 | 32 | 1.1/4 | INOX |
3000360 | 38 | 1.1/2 | INOX |
3000361 | 50 | 2 | INOX |
3000362 | 65 | 2.1/2 | INOX |
3000363 | 80 | 3 | INOX |
3000364 | 100 | 4 | INOX |
3000365 | 125 | 5 | INOX |
3000366 | 150 | 6 | INOX |
Produse din categoria Cuple Carburanti Petrol
Vezi produsele pe categorii