Fitinguri hidraulice Gaz
Filet Gaz niplu filetat

Cod | Filet | Diam. interior furtun (inch) | Diam. interior furtun (mm) | Dim. CH | Dim. A | Dim. B | Dim. d | MG0604 | 1/8 | 3/16 | 5 | 15 | 21.6 | 9.6 | 3 |
MG0203 | 1/8 | 1/4 | 6 | 15 | 21.9 | 9.6 | 4 |
MG0204 | 1/4 | 3/16 | 5 | 19 | 24.5 | 11.2 | 3 |
MG0403 | 1/4 | 1/4 | 6 | 19 | 24.8 | 11.2 | 4 |
MG0404 | 1/4 | 5/16 | 8 | 19 | 25 | 11.2 | 5.5 |
MG1208 | 1/4 | 3/8 | 10 | 19 | 25.1 | 11.2 | 7 |
MG0605 | 3/8 | 1/4 | 6 | 22 | 28.3 | 13.6 | 4 |
MG0810 | 3/8 | 5/16 | 8 | 22 | 28.5 | 13.6 | 5.5 |
MG0804 | 3/8 | 3/8 | 10 | 22 | 28.6 | 13.6 | 7 |
MG0805 | 3/8 | 1/2 | 12 | 22 | 29.1 | 13.6 | 9.5 |
MG1008 | 1/2 | 1/4 | 6 | 22 | 30.8 | 14.8 | 4 |
MG0806 | 1/2 | 5/16 | 8 | 27 | 30.8 | 14.8 | 5.5 |
MG0808 | 1/2 | 3/8 | 10 | 27 | 30.9 | 14.8 | 7 |
MG0606 | 1/2 | 1/2 | 12 | 27 | 31.4 | 14.8 | 9.5 |
MG0608 | 1/2 | 5/8 | 16 | 27 | 31.4 | 14.8 | 12 |
MG1616 | 5/8 | 1/2 | 12 | 28 | 33 | 16 | 9.5 |
MG2016 | 5/8 | 5/8 | 16 | 28 | 35 | 16 | 12 |
MG1210 | 3/4 | 1/2 | 12 | 32 | 34.7 | 17 | 9.5 |
MG1212 | 3/4 | 5/8 | 16 | 32 | 34.7 | 17 | 12 |
MG1610 | 3/4 | 3/4 | 20 | 32 | 35.1 | 17 | 15 |
MG1612 | 1" | 5/8 | 16 | 41 | 38.6 | 20.3 | 12 |
MG1010 | 1" | 3/4 | 20 | 41 | 39.8 | 20.3 | 15 |
MG0405 | 1" | 1" | 25 | 41 | 41.1 | 20.3 | 20 |
MG0406 | 1"1/4 | 1" | 25 | 50 | 46.3 | 22 | 20 |
MG3232 | 1"1/4 | 1"1/4 | 32 | 50 | 46.9 | 22 | 26 |
MG2020 | 1"1/2 | 1"1/4 | 32 | 55 | 47.2 | 22 | 26 |
MG2420 | 1"1/2 | 1"1/2 | 40 | 55 | 48.1 | 22 | 32 |
MG2424 | 2" | 1"1/2 | 40 | 70 | 51.3 | 24 | 32 |
MG3224 | 2" | 2" | 50 | 70 | 51.3 | 24 | 44 |
Produse din categoria Fitinguri hidraulice Gaz
Vezi produsele pe categorii