Furtunuri Industriale Onshore
Transoil
Descriere: Furtun recomandat la absorbtia si refularea produselor petroliere care au un continut aromatic de pana la 50%, intre tancuri si barje, precum si pentru alte aplicatii industriale.
Este executat conform specificatiilor: BS 1435:87 type S15; UNI EN 1765:99 type S15; Aprobat de RINA nr. MAC/113497/1/TO 98.
Temperatura: -20º C ÷ +82º C
Tub: negru, neted, cauciuc sintetic antistatic, rezistent la produse petroliere cu un continut aromatic de max. 50%
Insertie: pânză sintetică de înaltă rezistenţă plus fir elicoidal de otel si fir din cupru pentru descărcarea electrostatică
Acoperire: neagră, netedă, cauciuc cloroprenic de înaltă rezistenţă la factori de frecare, petrol, apă sărată, ozon şi intemperii
Alte informatii: Lungimea maximă continuă la care se execută este de 12 m.
Tip | Diametru interior | Diametru exterior | Presiunea de lucru atm | Presiuna de spargere | Greutate Kg/m | Raza curbura mm | Vacuum atm | TRANSOIL | 51 | 71 | 15 | 60 | 2.73 | 500 | 0.9 |
TRANSOIL | 76 | 96 | 15 | 60 | 4.04 | 850 | 0.9 |
TRANSOIL | 102 | 133 | 15 | 60 | 7.52 | 1200 | 0.9 |
TRANSOIL | 152 | 188 | 15 | 60 | 15 | 2000 | 0.9 |
TRANSOIL | 203 | 249 | 15 | 60 | 26.61 | 2800 | 0.9 |
TRANSOIL/RV | 51 | 71 | 15 | 60 | 2.73 | 500 | 0.9 |
TRANSOIL/RV | 70 | 90 | 15 | 60 | 3.77 | 800 | 0.9 |
TRANSOIL/RV | 76 | 96 | 15 | 60 | 4.04 | 850 | 0.9 |
TRANSOIL/RV | 102 | 133 | 15 | 60 | 7.52 | 1200 | 0.9 |
TRANSOIL/RV | 152 | 188 | 15 | 60 | 15 | 2000 | 0.9 |
TRANSOIL/RV | 203 | 249 | 15 | 60 | 26.61 | 2800 | 0.9 |
TRANSOIL/RV | 254 | 303 | 15 | 60 | 38.98 | 3500 | 0.9 |
Produse din categoria Furtunuri Industriale Onshore
Vezi produsele pe categorii