Furtunuri Industriale Transport
Supertop LO
Descriere: Furtun de calitate premium, pentru servicii de absorbţie şi refulare, care datorită tubului din polietilenă reticulată poate vehicula o gamă diversă de substanţe chimice, produse petroliere (inclusiv aromate), uleiuri.
Temperatura: - 20º C ÷ +70º C
Tub: negru/alb, neted, polietilenã reticulatã
Insertie: pânză sintetică de înaltã rezistenţã, fir elicoidal din oţel plus fir de cupru pentru descarcare electrostatica
Acoperire: negru/ verde, gofrată, din cauciuc special cu un conţinut care asigurã o înaltã rezistenţã la ozon, abraziuni, uleiuri şi condiţii atmosferice vitrege
Alte informatii: Lungimea maximă continuă la care se execută ester de 60m. Aceeaşi cantitate de furtun poate fi livrată şi sub formă de colaci de 30m sau 20m, la cerere.
Tip | Diametru interior | Diametru exterior | Presiuna de spargere | Greutate Kg/m | Raza curbura mm | Vacuum atm | SUPERTOP/LO | 19 | 10 | 40 | 0.65 | 90 | 0.9 |
SUPERTOP/LO | 25 | 10 | 40 | 0.8 | 120 | 0.9 |
SUPERTOP/LO | 32 | 10 | 40 | 1.05 | 160 | 0.9 |
SUPERTOP/LO | 38 | 10 | 40 | 1.2 | 190 | 0.9 |
SUPERTOP/LO | 51 | 10 | 40 | 1.91 | 265 | 0.9 |
SUPERTOP/LO | 76 | 10 | 40 | 2.66 | 425 | 0.9 |
SUPERTOP/LO | 90 | 10 | 40 | 3.39 | 520 | 0.9 |
WHITE/GREEN | 19 | 10 | 40 | 0.66 | 90 | 0.9 |
WHITE/GREEN | 25 | 10 | 40 | 0.8 | 120 | 0.9 |
WHITE/GREEN | 32 | 10 | 40 | 1.05 | 160 | 0.9 |
WHITE/GREEN | 40 | 10 | 40 | 1.32 | 200 | 0.9 |
WHITE/GREEN | 51 | 10 | 40 | 1.9 | 265 | 0.9 |
WHITE/GREEN | 60 | 10 | 40 | 2.03 | 350 | 0.9 |
WHITE/GREEN | 76 | 10 | 40 | 2.65 | 425 | 0.9 |
Produse din categoria Furtunuri Industriale Transport
Vezi produsele pe categorii